| Наименование услуги | Длительность | Возраст | Исполнитель | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ 01. ОСТЕОПАТИЯ | ||||
| Консультация остеопата | ||||
| Консультация, 30 минут | 30 | с 0 лет | Бакакина, Сипович | 1500 |
| Консультация, 60 минут | 60 | с 0 лет | Бакакина, Сипович | 3000 |
| Дети 0–2 лет | ||||
| Первичный прием с сеансом | 45 | 0–2 | Бакакина | 4000 |
| Сеанс | 45 | 0–2 | Бакакина | 4000 |
| Курс 3 | 45 | 0–2 | Бакакина | 11400 |
| Курс 5 | 45 | 0–2 | Бакакина | 18600 |
| Дети 3–17 лет | ||||
| Первичный прием | 60 | 3–17 | Бакакина, Сипович | 4500 |
| Сеанс | 60 | 3–17 | Бакакина, Сипович | 4500 |
| Курс 3 | 60 | 3–17 | Бакакина, Сипович | 12875 |
| Курс 5 | 60 | 3–17 | Бакакина, Сипович | 20925 |
| Взрослые | ||||
| Первичный прием | 60 | 18+ | Бакакина, Сипович | 5000 |
| Сеанс | 60 | 18+ | Бакакина, Сипович | 5000 |
| Курс 3 | 60 | 18+ | Бакакина, Сипович | 14250 |
| Курс 5 | 60 | 18+ | Бакакина, Сипович | 23250 |
| РАЗДЕЛ 02. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
| Консультация | ||||
| 30 минут | 30 | с 3 лет | Сипович | 1500 |
| 60 минут | 60 | с 3 лет | Сипович | 3000 |
| Дети 3–17 | ||||
| Первичный прием | 60 | 3–17 | Сипович | 4500 |
| Сеанс | 60 | 3–17 | Сипович | 4500 |
| Курс 3 | 60 | 3–17 | Сипович | 12875 |
| Курс 5 | 60 | 3–17 | Сипович | 20925 |
| Взрослые | ||||
| Первичный прием | 60 | 18+ | Сипович | 5000 |
| Сеанс | 60 | 18+ | Сипович | 5000 |
| Курс 3 | 60 | 18+ | Сипович | 14250 |
| Курс 5 | 60 | 18+ | Сипович | 23250 |
| РАЗДЕЛ 03. ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
| Гончаров | ||||
| Прием | 60 | 18+ | Гончаров | 6000 |
| Сеанс | 60 | 18+ | Гончаров | 6000 |
| Курс 3 | 60 | 18+ | Гончаров | 17100 |
| Курс 5 | 60 | 18+ | Гончаров | 27900 |
| Симанова | ||||
| Консультация | 60 | 0+ | Симанова | 1500 |
| Прием | 60 | 0+ | Симанова | 5000 |
| Сеанс | 60 | 0+ | Симанова | 5000 |
| Курс 3 | 60 | 0+ | Симанова | 14250 |
| Курс 5 | 60 | 0+ | Симанова | 23250 |
| Курс 10 | 60 | 0+ | Симанова | 45000 |
| Исмаилова | ||||
| Консультация | 60 | 0+ | Исмаилова | 1500 |
| Прием | 60 | 0+ | Исмаилова | 4000 |
| Сеанс | 60 | 0+ | Исмаилова | 4000 |
| Курс 3 | 60 | 0+ | Исмаилова | 11400 |
| Курс 5 | 60 | 0+ | Исмаилова | 18600 |
| Курс 10 | 60 | 0+ | Исмаилова | 36000 |
| Бабиков | ||||
| Прием | 60 | 6+ | Бабиков | 3500 |
| Сеанс | 60 | 6+ | Бабиков | 3500 |
| Курс 3 | 60 | 6+ | Бабиков | 9975 |
| Курс 5 | 60 | 6+ | Бабиков | 16275 |
| Курс 10 | 60 | 6+ | Бабиков | 31500 |
| РАЗДЕЛ 06. ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
| Сеанс | 60 | 18+ | Миронова | 3500 |
| Курс 3 | 60 | 18+ | Миронова | 9975 |
| Курс 5 | 60 | 18+ | Миронова | 16275 |
| РАЗДЕЛ 07. ПСИХОСОМАТИКА | ||||
| Консультация | 60 | 18+ | Симанова | 1500 |
| Прием | 90 | 18+ | Симанова | 7500 |
| Курс 3 | 90 | 18+ | Симанова | 21375 |
| Курс 5 | 90 | 18+ | Симанова | 34875 |
| Курс 10 | 90 | 18+ | Симанова | 67500 |
| ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||||
| Консультация | 45 | 18+ | Исмаилова, Симанова | 1500 |
| Сеанс | 60 | 18+ | Бабиков, Исмаилова, Симанова | 1200 |
| Курс 5 | 60 | 18+ | Бабиков, Исмаилова, Симанова | 5580 |
| Дополнительно | ||||
| Пиявка | 18+ | 200 | ||
| Прокладка | 18+ | 100 | ||
| Подгузник | 18+ | 150 | ||
| МАССАЖ | ||||
| Массаж классический | 60 | 18+ | 3500 | |
| Лимфодренажный | 60 | 18+ | 3500 | |
| Спортивный | 60 | 18+ | 3500 | |
| Антицеллюлитный | 60 | 18+ | 3500 | |
| Гуаша | 60 | 18+ | 3500 | |
| Курсы | ||||
| Курс 3 | 60 | 6+ | 9975 | |
| Курс 5 | 60 | 6+ | 16275 | |
| Курс 10 | 60 | 6+ | 31500 | |
Общественный транспорт
Автомобиль
Ваши данные в безопасности и не будут переданы 3-м лицам.
Заполняя данную форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных